스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 공주대 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 청주대 | 4 | 8 | 5 | - | - | - | - | 17 | 7 | 2 | 13 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (일) | 16:00 | 코리아베이스볼파크 | 공주대 3 VS 17 청주대 | 경기종료 | - |
| 공주대 | 팀명 | 청주대 |
|---|---|---|
| 2루타 | 김윤하 (1회) 김영민 (2회) 이승혁 (2회) 장원준 (2회) | |
| 이창준 (2회) | 도루 | 김시우 (1회) 김영민 (1회) 윤현준 (1회) 장원준 (1회) 정준호 (1회) 장원준 (2회) |
| 이대훈 (3회) | 주루사 | |
| 안현진 이진성 | 폭투 | 김윤하 |
| 이진성 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
공주대 타자성적
| 공주대 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조준희 (10) | SS | 2땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김태환 (63) | 2B | 2실 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 이재현 (47) | 3B | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 장인서 (37) | 1B | 중안 | 2실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 임한서 (66) | C | 중희비 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김혁주 (3) | DH | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 안현진 (40) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이대훈 (61) | CF | 삼진 | 스낫(출),폭투,도루아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이진성 (75) | LF | 스낫 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이창준 (64) | RF | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.286 | ||||||||||||||
청주대 타자성적
| 청주대 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영민 (1) | SS | 4구,도루 | 중2 좌안 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김윤하 (13) | P | 우중2 | 4구 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 김승민 (28) | P | 폭투,폭투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 장원준 (9) | C | 폭투,4구,도루 | 좌2 우안,도루 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 윤현준 (30) | 1B | 4구,도루 | 사구 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이승혁 (99) | 3B | 3땅 | 좌중2 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김시우 (69) | CF | 3실,도루 | 삼진 | 보크,2비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정준호 (3) | 2B | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 심형보 (10) | 2B | 폭투,사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 최성제 (11) | RF | 유비 | 사구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 장승우 (53) | LF | 삼진 | 폭투,사구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 15 | 7 | 13 | 17 | 6 | 0.467 | ||||||||||||||
투수 성적
공주대 투수성적
| 공주대 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안현진 (40) | 선발 | 패 | 1.2 | 18 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | 3 | 11 | 11 | 46.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이재현 (47) | 구원 | 0.1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21.02 | |
| 3 | 이진성 (75) | 구원 | 0.1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 63.06 | |
| Total | 2.1 | 28 | 0 | 15 | 7 | 0 | 13 | 3 | 17 | 15 | 45.01 | |||
청주대 투수성적
| 청주대 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김윤하 (13) | 선발 | 승 | 3.0 | 17 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 17 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2.33 | |||