스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 충북대 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 10 | |||||
| 목원대 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 8 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (일) | 18:00 | 코리아베이스볼파크 | 충북대 8 VS 7 목원대 | 경기종료 | - |
| 충북대 | 팀명 | 목원대 |
|---|---|---|
| 양현우 (1회) 연동건 (1회) 조성윤 (3회) | 홈런 | |
| 연동건 (2회) | 2루타 | 송영재 (2회) |
| 김문규 (2회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
충북대 타자성적
| 충북대 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강성언 (38) | 2B | 4구 삼진 | 중안 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이민규 (80) | SS | 4구 4구 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 신진우 (10) | C | 4구 투땅 | 4구,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 양현우 (64) | 1B | 우홈 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 연동건 (9) | RF | 좌홈 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김문규 (27) | P | 좌안 | 사구,1-2도루아웃 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 함동우 (29) | CF | 3땅 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 조성윤 (40) | LF | 사구 | 좌홈 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 김대연 (16) | 3B | 4구 | 삼진 | 투희번 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 17 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0.412 | ||||||||||||||
목원대 타자성적
| 목원대 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김진우 (16) | 3B | 중안,주자아웃 | 3땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송영재 (11) | C | 우안 | 좌2 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 문주혁 (6) | SS | 좌땅 | 좌비 | 스낫(출) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 소지호 (23) | CF | 중희비 | 삼진 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이한별 (17) | LF | 중비 | 유안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 최희욱 (18) | 1B | 4구 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 권도윤 (36) | DH | 우안,주자아웃 | 유안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 김효언 (9) | 2B | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 신문겸 (3) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김연철 (7) | RF | 유인플 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
충북대 투수성적
| 충북대 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김문규 (27) | 선발 | 승 | 4.0 | 24 | 0 | 20 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 24 | 0 | 20 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 12.25 | |||
목원대 투수성적