라인업 정보
공주대 투수 명단
| 구원 | 이진성(75) |
| 구원 | 이재현(47) |
| 선발 | 안현진(40) |
공주대 타자 명단
| 1 | 조준희(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김태환(63) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이재현(47) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 장인서(37) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 임한서(66) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 안현진(40) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 6 | 김혁주(3) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 이대훈(61) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 이진성(75) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 이창준(64) | 우익수(RF) | 선발 |
공주대 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
청주대 투수 명단
| 선발 | 김윤하(13) |
청주대 타자 명단
| 1 | 김영민(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김승민(28) | 투수(P) | 대타 |
| 2 | 김윤하(13) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 장원준(9) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 윤현준(30) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이승혁(99) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김시우(69) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 심형보(10) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 7 | 정준호(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 최성제(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 장승우(53) | 좌익수(LF) | 선발 |
청주대 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |