스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
천하무적 | 13 | 1 | 3 | - | - | - | - | 17 | 8 | 0 | 16 | |||||
토끼와 거북이 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 4 | 7 | 1 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.11 (토) | 12:30 | 아산한마음야구장 | 천하무적 17 VS 4 토끼와 거북이 | 경기종료 | - |
천하무적 | 팀명 | 토끼와 거북이 |
---|---|---|
2루타 | 한진국 (1회) 한진국 (3회) | |
심판 : |
타자 성적
천하무적 타자성적
천하무적 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최세움 (9) | P | 4구 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최힘찬 (10) | P | 부정타격 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 전찬우 (14) | RF | 4구 4구 | 유땅 | 투안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 박철오 (77) | 1B | 4구 야선 | 3비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 김덕수 (23) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 권오남 (17) | 3B | 투땅 좌안 | 유안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 배민환 (75) | 2B | 중안 중안 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 민병화 (11) | CF | 사구 4구 | 4구 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 정용기 (72) | SS | 사구 4구 | 좌안 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 김남돈 (29) | LF | 투안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 변문상 (50) | LF | 투땅 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 신경숙 (78) | C | 4구 1실 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 손병원 (79) | C | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 35 | 19 | 8 | 15 | 17 | 0 | 0.421 |
토끼와 거북이 타자성적
토끼와 거북이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김학준 (43) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지승윤 (14) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
1 | 박용남 (21) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 오경진 (30) | C | 사구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 김석수 (47) | 3B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 황인용 (20) | RF | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 한진국 (66) | CF | 좌2 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 김응철 (99) | LF | 중안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 지현호 (61) | SS | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 송창범 (26) | 1B | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 장경수 (31) | 2B | 유안 | 2안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
Total | 19 | 16 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0.438 |
투수 성적
천하무적 투수성적
천하무적 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최세움 (9) | 선발 | 1.0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최힘찬 (10) | 구원 | 승 | 2.0 | 12 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7.00 |
Total | 3.0 | 19 | 0 | 16 | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9.33 |
토끼와 거북이 투수성적