스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
라이노스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
서울시 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.11 (토) | 08:50 | 아산한마음야구장 | 라이노스 0 VS 4 서울시 | 경기종료 | - |
라이노스 | 팀명 | 서울시 |
---|---|---|
2루타 | 박찬호 (1회) 전상도 (1회) 정재환 (1회) | |
병살타 | 김용범 (3회) | |
폭투 | 부재권 | |
심판 : |
타자 성적
라이노스 타자성적
라이노스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박우철 (17) | C | 삼진 | 폭투,유땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김찬윤 (18) | 1B | 3파 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 조주호 (8) | P | 3땅 | 1직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 이진혁 (53) | SS | 중비 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 이재광 (54) | CF | 투비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 송해준 (52) | LF | 1비 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 오세민 (31) | 3B | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 배명섭 (42) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이병우 (2) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 전은태 (55) | 2B | 유비 | 사구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |
서울시 타자성적
서울시 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박찬호 (99) | LF | 좌2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김도원 (47) | C | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 정재환 (13) | CF | 좌2 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 전상도 (89) | SS | 좌2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 김용범 (62) | 2B | 중희비 | 병살 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박찬진 (74) | 3B | 삼진 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 정성윤 (50) | 1B | 4구 | 1파 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김창주 (21) | DH | 투땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 윤상현 (15) | RF | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
투수 성적
라이노스 투수성적
라이노스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 조주호 (8) | 선발 | 패 | 0.0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이진혁 (53) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | 이재광 (54) | 구원 | 2.0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 18 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7.00 |
서울시 투수성적
서울시 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 부재권 (52) | 선발 | 승 | 5.0 | 19 | 0 | 15 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 19 | 0 | 15 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |